28/08/19
1 agenda
2 ingresar a magar012033blogspot.com
3 ingresar a simbologia-electrica-electronica
4 identificar algunos simbolos de componentes pasivo
5 realizar 25 simbolos y su descripcion- paint
6 publicar el blogger y compartir con magar012033@gmail.com- pain
2 ingresar a magar012033blogspot.com
3 ingresar a simbologia-electrica-electronica
4 identificar algunos simbolos de componentes pasivo
5 realizar 25 simbolos y su descripcion- paint
6 publicar el blogger y compartir con magar012033@gmail.com- pain
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Resistencia eléctrica / resistor Símbolo genérico Sistema IEC | Resistencia eléctrica / resistor Símbolo genérico Sistema NEMA | |||
Impedancia | Elemento de calefacción | |||
Resistencia en derivación con conexiones de corriente y de tensión Shunt | Resistencia con tomas de corriente | |||
Resistencia con tomas fijas | Resistencia no reactiva | |||
Resistencia no quemable | Resistencia no reactiva | |||
Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | Atenuador | |||
Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | Memristor Resistencia - memoria | |||
Array de resistencias Ejemplo: 8 resistencias | ||||
Símbolos de Resistencias Variables y Ajustables | ||||
Resistencia variable Reostato | Resistencia variable Reostato | |||
Resistencia de variación continua | Resistencia variable por pasos o escalones | |||
Resistencia variable por pasos o escalones | Potenciómetro | |||
Resistencia ajustable | Potenciómetro | |||
Resistencia ajustable | Potenciómetro con contacto móvil y ajustes predeterminado | |||
Resistencia preajustada | Resistencia con contacto móvil y posición de apagado | |||
Resistencia variable de discos de carbono | ||||
Símbolos de Resistencias Especiales | ||||
LDR - Fotoresistor Resistencia dependiente de la luz. Al aumentar la intensidad de luz decrece la resistencia | LDR - Fotoresistor Resistencia dependiente de la luz. Al aumentar la intensidad de luz decrece la resistencia | |||
LDR - Fotoresistor Sistema NEMA | LDR - Fotoresistor | |||
Resistencia NTC - Termistor Coeficiente térmico negativo La resistencia decrece al aumentar la temperatura | Resistencia PTC - Termistor Coeficiente térmico positivo La resistencia aumenta al aumentar la temperatura | |||
Termistor NTC Sistema NEMA | Resistencia VDR - Varistor La resistencia depende del voltaje | |||
Termistor | VDR - Varistor | |||
VDR - Varistor La resistencia baja al aumentar el voltaje | Barretter | |||
VDR - Varistor Sistema NEMA | Resistencia magnética Su resistencia depende de los campos magnéticos | |||
Ressistencia RTD Detector de temperatura resistivo | RTD Detector de temperatura resistivo |
Comentarios
Publicar un comentario